2021 FRHT M2 Forestry Truck 75 FT WH Stock# 21B0141

Year: | 2021 |
Category: | Bucket Trucks 46 and Up |
Category 2: | Terex Forestry Trucks |
Category 3: | New Ariel Trucks |
Model: | XT PRO 70RMU |
Drivetrain: | 4X2 |
Transmission: | Auto |
Stock #: | 21B0141 |
View Details
Price :
$172,900
Plus Sales Tax
2021 Dorsey 53' All Aluminum Trailer AF53 Stock# 21T0231

Year: | 2021 |
Category: | Trailers |
Category 2: | Trailers |
Category 3: | New Trailer |
Model: | AF53 |
Stock #: | AF53 |
View Details
Price :
$39,900
Plus Sales Tax
2021 Dorsey 53' Flatbed Combo Trailer FC53 Stock# 21T0229

Year: | 2021 |
Category: | Trailers |
Category 2: | Trailers |
Category 3: | New Trailer |
Model: | FC53 |
Stock #: | FC53 |
View Details
Price :
$29,900
Plus Sales Tax
2021 Dorsey 53' All Aluminum Trailer AF53 Stock# 21T0230

Year: | 2021 |
Category: | Trailers |
Category 2: | Trailers |
Category 3: | New Trailer |
Model: | AF53 |
Stock #: | AF53 |
View Details
Price :
$39,900
Plus Sales Tax
2021 Versalift VN-555-MHI Bucket Truck

Year: | 2021 |
Category: | Bucket Trucks 46 and Up |
Category 2: | VersaLift |
Category 3: | New Ariel Trucks |
Model: | M2106 |
Drivetrain: | 4X2 |
Transmission: | Auto |
Stock #: | VN-555-MHI |
View Details
Price :
$189,900
Plus Sales Tax
2021 FRHT Versalift TMD-2047-T Digger Derrick

Year: | 2021 |
Category: | Digger Derricks |
Category 2: | VersaLift |
Model: | M2106 |
Drivetrain: | 4X2 |
Transmission: | Auto |
Stock #: | TMD-2047-T |
View Details
Price :
$205,900
Plus Sales Tax
2021 Ford F550 4x4 Bucket Truck Stock# 21B0255

Year: | 2021 |
Category: | Bucket Trucks Up to 45 |
Category 2: | VersaLift |
Category 3: | New Ariel Trucks |
Model: | F550 |
Drivetrain: | 4X4 |
Transmission: | Auto |
Stock #: | 21B0255 |
View Details
Price :
$118,900
Plus Sales Tax
2021 Dorsey TA20 24FT Deck Tag Trailer Stock# 21T0097

Year: | 2021 |
Category: | Trailers |
Category 2: | Trailers |
Category 3: | New Trailer |
Model: | Dorsey |
Stock #: | 21T0097 |
View Details
Price :
$22,950
Plus Sales Tax
2021 FRHT M2 Forestry Truck 75 FT WH Stock# 21B0141

Year: | 2021 |
Category: | Bucket Trucks 46 and Up |
Category 2: | Terex Forestry Trucks |
Category 3: | New Ariel Trucks |
Model: | XT PRO 70RMU |
Drivetrain: | 4X2 |
Transmission: | Auto |
Stock #: | 21B0141 |
View Details
Price :
$168,900
Plus Sales Tax
2021 Dorsey TA10 26FT+5' Tag Trailer Stock# 21T0098

Year: | 2021 |
Category: | Trailers |
Category 2: | Trailers |
Category 3: | New Trailer |
Model: | Dorsey |
Stock #: | 21T0098 |
View Details
Price :
$19,950
Plus Sales Tax
2021 Dorsey TA10 24FT+5' Tag Trailer Stock# 21T0096

Year: | 2021 |
Category: | Trailers |
Category 2: | Trailers |
Category 3: | New Trailer |
Model: | Dorsey |
Stock #: | 21T0096 |
View Details
Price :
$18,900
Plus Sales Tax
2021 Dorsey DF53BTR 53FT Trailer w/ Ramps Stock# 21T0094

Year: | 2021 |
Category: | Trailers |
Category 2: | Trailers |
Category 3: | New Trailer |
Model: | Dorsey |
Stock #: | 21T0094 |
View Details
Price :
$33,750
Plus Sales Tax
2021 Dorsey TA20 24FT+6' Tag Trailer Stock# 21T0093

Year: | 2021 |
Category: | Trailers |
Category 2: | Trailers |
Category 3: | New Trailer |
Model: | Dorsey |
Stock #: | 21T0093 |
View Details
Price :
$26,750
Plus Sales Tax
2021 Dorsey TA20 26FT+6' Tag Trailer Stock# 21T0099

Year: | 2021 |
Category: | Trailers |
Category 2: | Trailers |
Category 3: | New Trailer |
Model: | Dorsey |
Stock #: | 21T0099 |
View Details
Price :
$27,750
Plus Sales Tax
2021 Dorsey TA20 24FT+6' Tag Trailer Stock# 21T0092

Year: | 2021 |
Category: | Trailers |
Category 2: | Trailers |
Category 3: | New Trailer |
Model: | Dorsey |
Stock #: | 21T0092 |
View Details
Price :
$26,750
Plus Sales Tax
Financing Calculator
Cost of Vehicle ($): | |
Down Payment ($): | |
Annual Interest Rate (%): | |
Term of Loan in Years: |
Frequency of Payments:
NUMBER OF PAYMENTS: | 60 |
PAYMENT AMOUNT: | $ 89.11 |