33 Vehicles Matching:
2019 Ram 5500 4x4 Crew Cab Bucket Truck Stock#19B0184

Year: | 2019 |
Category: | Bucket Trucks Up to 45 |
Category 2: | VersaLift |
Category 3: | New Ariel Trucks |
Model: | 5500 Crew Cab |
Drivetrain: | 4X4 |
Transmission: | Auto |
Stock #: | 19B0184 |
View Details
Price :
$117,900
Plus Sales Tax
2020 Ram 5500 4x4 Bucket Truck - Stock# 20B0211

Year: | 2020 |
Category: | Bucket Trucks Up to 45 |
Category 2: | VersaLift |
Category 3: | New Ariel Trucks |
Model: | 5500 |
Drivetrain: | 4X4 |
Transmission: | Auto |
Stock #: | 20B0211 |
View Details
Price :
$114,900
Plus Sales Tax
2020 International CV515 4x4 Bucket Truck - Stock# 20B0162

Year: | 2020 |
Category: | Bucket Trucks Up to 45 |
Category 2: | VersaLift |
Category 3: | New Ariel Trucks |
Model: | CU515 |
Drivetrain: | 4X4 |
Transmission: | Auto |
Stock #: | 20B0162 |
View Details
Price :
$112,900
Plus Sales Tax
2020 Ford F350 4x2 Bucket Truck Stock# 20B1405

Year: | 2020 |
Category: | Bucket Trucks Up to 45 |
Category 2: | VersaLift |
Category 3: | New Ariel Trucks |
Model: | E350 |
Drivetrain: | 4X2 |
Transmission: | Auto |
Stock #: | 20B1405 |
View Details
Price :
$85,900
Plus Sales Tax
2020 International CV515 4x4 Bucket Truck Stock # 20B0174

Year: | 2020 |
Category: | Bucket Trucks 46 and Up |
Category 2: | VersaLift |
Category 3: | New Ariel Trucks |
Model: | CV515 |
Drivetrain: | 4X4 |
Transmission: | Auto |
Stock #: | 20B0174 |
View Details
Price :
$152,950
Plus Sales Tax
2020 Ford F450 Extra Cab Bucket Truck Stock# 20B0252

Year: | 2020 |
Category: | Bucket Trucks Up to 45 |
Category 2: | VersaLift |
Category 3: | New Ariel Trucks |
Model: | F450 |
Drivetrain: | 4X2 |
Transmission: | Auto |
Stock #: | 20B0252 |
View Details
Price :
$96,900
Plus Sales Tax
2020 International CV515 4x4 Bucket Truck Stock# 20B0174

Year: | 2020 |
Category: | Bucket Trucks 46 and Up |
Category 2: | VersaLift |
Category 3: | New Ariel Trucks |
Model: | CV515 |
Drivetrain: | 4X4 |
Transmission: | Auto |
Stock #: | 20B0174 |
View Details
Price :
$150,950
Plus Sales Tax
2020 Ford F450 Extra Cab Bucket Truck Stock# 20B0252

Year: | 2020 |
Category: | Bucket Trucks Up to 45 |
Category 2: | VersaLift |
Category 3: | New Ariel Trucks |
Model: | F450 |
Drivetrain: | 4X2 |
Transmission: | Auto |
Stock #: | 20B0252 |
View Details
Price :
$94,900
Plus Sales Tax
2019 Ram 5500 4x4 Bucket Truck - Stock# 20B0211

Year: | 2020 |
Category: | Bucket Trucks Up to 45 |
Category 2: | VersaLift |
Category 3: | New Ariel Trucks |
Model: | 5500 |
Drivetrain: | 4X4 |
Transmission: | Auto |
Stock #: | 20B0211 |
View Details
Price :
$112,900
Plus Sales Tax
2020 INTL Versalift VST-6000-MHI Bucket Truck

Year: | 2020 |
Category: | Bucket Trucks 46 and Up |
Category 2: | VersaLift |
Category 3: | New Ariel Trucks |
Model: | HV507 |
Drivetrain: | 4X4 |
Transmission: | Auto |
Stock #: | VST-6000-MHI |
View Details
Price :
$229,900
Plus Sales Tax
2020 International CV515 4x4 Versalift VST-52I Sign & Light Bucket Truck Stock# 20B0214

Year: | 2020 |
Category: | Bucket Trucks 46 and Up |
Category 2: | VersaLift |
Category 3: | New Ariel Trucks |
Model: | CV515 |
Drivetrain: | 4X4 |
Transmission: | Auto |
Stock #: | 20B0214 |
View Details
Price :
$163,900
Plus Sales Tax
2021 Ford F550 4x4 Material Handling Bucket Truck - Stock# 21VST47MHI

Year: | 2021 |
Category: | Bucket Trucks 46 and Up |
Category 2: | VersaLift |
Category 3: | New Ariel Trucks |
Model: | F550 |
Drivetrain: | 4X4 |
Transmission: | Auto |
Stock #: | 21VST47MHI |
View Details
Price :
$145,900
Plus Sales Tax
2021 Ford F550 4x4 Bucket Truck - Stock# 21VST40MHI

Year: | 2021 |
Category: | Bucket Trucks Up to 45 |
Category 2: | VersaLift |
Category 3: | New Ariel Trucks |
Model: | F550 |
Drivetrain: | 4X4 |
Transmission: | Auto |
Stock #: | 21VST40MHI |
View Details
Price :
$132,900
Plus Sales Tax
2021 Ford Transit 350 Bucket Van - Stock# 21B0173

Year: | 2021 |
Category: | Bucket Trucks Up to 45 |
Category 2: | VersaLift |
Category 3: | New Ariel Trucks |
Model: | Transit 350 |
Drivetrain: | 4X2 |
Transmission: | Auto |
Stock #: | 21B0173 |
View Details
Price :
$83,900
Plus Sales Tax
2021 Ford F750 Cable Placer Bucket Truck - Stock# 21VTP40NE

Year: | 2021 |
Category: | Bucket Trucks Up to 45 |
Category 2: | VersaLift |
Category 3: | New Ariel Trucks |
Model: | F750 |
Drivetrain: | 4X2 |
Transmission: | Auto |
Stock #: | 21VTP40NE |
View Details
Financing Calculator
Cost of Vehicle ($): | |
Down Payment ($): | |
Annual Interest Rate (%): | |
Term of Loan in Years: |
Frequency of Payments:
NUMBER OF PAYMENTS: | 60 |
PAYMENT AMOUNT: | $ 89.11 |