15 Vehicles Matching:
2023 International HV507 Versalift VN-555-MHI Stock# 23B2789

Year: | 2023 |
Category: | Bucket Trucks |
Model: | HV507 |
Drivetrain: | 4X4 |
Transmission: | Auto |
Stock #: | 23B2789 |
View Details
Price :
$259,900
Plus Sales Tax
2022 Ford F550 4x4 Material Handling VST47 - Stock# 21B1919

Year: | 2022 |
Category: | Bucket Trucks |
Category 2: | VersaLift |
Category 3: | New Ariel Trucks |
Model: | F550 |
Drivetrain: | 4X4 |
Transmission: | Auto |
Stock #: | 22VST47MHI |
View Details
2022 Ford F550 4x4 Bucket Truck - Stock# 22VST40MHI

Year: | 2022 |
Category: | Bucket Trucks |
Category 2: | VersaLift |
Category 3: | New Ariel Trucks |
Model: | F550 |
Drivetrain: | 4X4 |
Transmission: | Auto |
Stock #: | 22VST40MHI |
View Details
2022 Ford Crew Cab F550 55' Versalift VST50TN Stock# 22B2618

Year: | 2022 |
Category: | Bucket Trucks |
Category 2: | VersaLift |
Category 3: | Bucket Trucks 46 and Up |
Model: | F550 Crew Cab |
Drivetrain: | 4X2 |
Transmission: | Auto |
Stock #: | 22B2618 |
View Details
Price :
$195,900
Plus Sales Tax
2022 Ford F550 4x4 SST40EIH Bucket Truck - Stock# 22-SST40

Year: | 2022 |
Category: | Bucket Trucks |
Category 2: | VersaLift |
Category 3: | New Ariel Trucks |
Model: | F550 |
Drivetrain: | 4X4 |
Transmission: | Auto |
Stock #: | 21-SST40 |
View Details
2022 Mercedes Sprinter 3500 Palfinger ETT29SNV Splicer Van Stock# 22B2796

Year: | 2022 |
Category: | Bucket Trucks |
Model: | 3500 |
Drivetrain: | 4X2 |
Transmission: | Auto |
Stock #: | 22B2796 |
View Details
Price :
$136,900
Plus Sales Tax
2022 RAM 4500 Versalift SST36NE Bucket Truck Stock# 22B2755

Year: | 2022 |
Category: | Bucket Trucks |
Category 2: | VersaLift |
Category 3: | New Ariel Trucks |
Model: | 4500 |
Drivetrain: | 4X2 |
Transmission: | Auto |
Stock #: | 22B2755 |
View Details
Price :
$129,900
Plus Sales Tax
2022 Ram 5500 Versalift SST-40-EIH Stock# 22B2801

Year: | 2022 |
Category: | Bucket Trucks |
Category 2: | VersaLift |
Category 3: | New Ariel Trucks |
Model: | 5500 |
Drivetrain: | 4X4 |
Transmission: | Auto |
Stock #: | 22B2194 |
View Details
2022 Ford F550 4x4 Material Handling VST47 - Stock# 21B1919

Year: | 2022 |
Category: | Bucket Trucks |
Category 2: | VersaLift |
Category 3: | New Ariel Trucks |
Drivetrain: | 4X4 |
Transmission: | Auto |
Stock #: | 21VST47MHI |
View Details
2022 Ford F550 Versalift STP36 Placer Stock# 21B1581

Year: | 2022 |
Category: | Bucket Trucks |
Category 2: | VersaLift |
Category 3: | New Ariel Trucks |
Model: | F550 |
Drivetrain: | 4X4 |
Transmission: | Auto |
Stock #: | 21B1581 |
View Details
2022 Ford F750 Cable Placer Bucket Truck - Stock# 21VTP40NE

Year: | 2021 |
Category: | Bucket Trucks |
Category 2: | VersaLift |
Category 3: | New Ariel Trucks |
Model: | F750 |
Drivetrain: | 4X2 |
Transmission: | Auto |
Stock #: | 21VTP40NE |
View Details
2022 Ford F550 4x4 Bucket Truck - Stock# 22VST40MHI

Year: | 2021 |
Category: | Bucket Trucks |
Category 2: | VersaLift |
Category 3: | New Ariel Trucks |
Model: | F550 |
Drivetrain: | 4X4 |
Transmission: | Auto |
Stock #: | 21VST40MHI |
View Details
2022 Ford F550 4x4 SST40EIH Bucket Truck Stock# 22-SST40

Year: | 2021 |
Category: | Bucket Trucks |
Category 2: | VersaLift |
Category 3: | New Ariel Trucks |
Model: | SST40 |
Drivetrain: | 4X4 |
Transmission: | Auto |
Stock #: | 21B0255 |
View Details
2013 International 7600 Altec AM900-E100 Bucket Truck Stock# 13B1803

Year: | 2013 |
Category: | Bucket Trucks |
Category 3: | Bucket Trucks 46 and Up |
Model: | 7600 |
Drivetrain: | 6x6 |
Transmission: | Auto |
Stock #: | 13B1803 |
View Details
Price :
$99,900
Plus Sales Tax
2023 Ford Transit 350 VersaLift Bucket Van - Stock# 23B2791

Category: | Bucket Trucks |
Category 2: | VersaLift |
Category 3: | New Ariel Trucks |
Model: | Transit 350 |
Drivetrain: | 4X2 |
Transmission: | Auto |
Stock #: | 23B2791 |
View Details
Price :
$116,900
Plus Sales Tax
Financing Calculator
Cost of Vehicle ($): | |
Down Payment ($): | |
Annual Interest Rate (%): | |
Term of Loan in Years: |
Frequency of Payments:
NUMBER OF PAYMENTS: | 60 |
PAYMENT AMOUNT: | $ 89.11 |