9 Vehicles Matching:
2023 Ford F750 Debris Dump 18'x5' Stock# 23V2056

Year: | 2023 |
Category: | Dump Trucks |
Model: | F750 |
Drivetrain: | 4X2 |
Transmission: | Auto |
Stock #: | 23V2056 |
View Details
Price :
$113,900
Plus Sales Tax
2023 Kenworth T370 15' Tub Dump Stock# 23D2368

Year: | 2023 |
Category: | Dump Trucks |
Model: | T370 |
Drivetrain: | 6X4 |
Transmission: | Manual |
Stock #: | 23D2368 |
View Details
Price :
$149,900
Plus Sales Tax
2023 Ford F750 Crew Cab Debris Dump 16'x5' Stock# 23V2464

Year: | 2023 |
Category: | Dump Trucks |
Model: | F750 Crew Cab |
Drivetrain: | 4X2 |
Transmission: | Auto |
Stock #: | 23V2464 |
View Details
Price :
$119,500
Plus Sales Tax
2023 Mack MD 16ft Flatbed Dump w/ Trailer Package Stock# 23F2421

Year: | 2023 |
Category: | Dump Trucks |
Category 2: | Flatbed Dump Trucks |
Model: | MD642R |
Drivetrain: | 4X2 |
Transmission: | Auto |
Stock #: | 23F2421 |
View Details
Price :
$107,500
Plus Sales Tax
2023 Kenworth T480 15' Dump Stock # 23D2644

Year: | 2023 |
Category: | Dump Trucks |
Model: | T480 |
Drivetrain: | 6X4 |
Transmission: | Auto |
Stock #: | 23D2644 |
View Details
Price :
$169,900
Plus Sales Tax
2023 Mack MD 10' 5/7Yard Dump Stock# 23D2716

Year: | 2023 |
Category: | Dump Trucks |
Model: | MD642R |
Drivetrain: | 4X2 |
Transmission: | Auto |
Stock #: | 23D2716 |
View Details
Price :
$113,900
Plus Sales Tax
2023 Mack MD 16' Debris Dump Stock# 23D2583

Year: | 2023 |
Category: | Dump Trucks |
Model: | MD642R |
Drivetrain: | 4X2 |
Transmission: | Auto |
Stock #: | 23D2583 |
View Details
Price :
$109,900
Plus Sales Tax
2023 Ford F750 10FT 5-7yd Dump Truck Stock# 23V1681

Year: | 2022 |
Category: | Dump Trucks |
Model: | F750 |
Drivetrain: | 4X2 |
Transmission: | Auto |
Stock #: | 22V1681 |
View Details
Price :
$107,900
Plus Sales Tax
2022 Ford F600 4x4 16' Debris Dump Stock# 22V2204

Year: | 2022 |
Category: | Dump Trucks |
Model: | F600 |
Drivetrain: | 4X4 |
Transmission: | Auto |
Stock #: | 22V2204 |
View Details
Price :
$109,900
Plus Sales Tax
Financing Calculator
Cost of Vehicle ($): | |
Down Payment ($): | |
Annual Interest Rate (%): | |
Term of Loan in Years: |
Frequency of Payments:
NUMBER OF PAYMENTS: | 60 |
PAYMENT AMOUNT: | $ 89.11 |